This is the complete list of members for Histogram, including all inherited members.
| count_query(unsigned query) | Histogram | |
| get_boundary(int index) | Histogram | |
| get_count(int index) | Histogram | |
| get_index(unsigned query) | Histogram | |
| get_numbin() | Histogram | |
| get_numserver() | Histogram | |
| Histogram() | Histogram | |
| Histogram(int numserver, int numbin) | Histogram | |
| init_count() | Histogram | |
| initialize() | Histogram | |
| random_within_boundaries(unsigned int) | Histogram | |
| set_boundary(int index, unsigned int boundary) | Histogram | |
| set_count(int index, double count) | Histogram | |
| set_numbin(int num) | Histogram | |
| set_numserver(int num) | Histogram | |
| updateboundary() | Histogram | |
| ~Histogram() | Histogram |
1.8.6